手机验证认证

O形圈1.6线径1.7*1.6粗径O型密封圈1.65

2025-07-22 21:35:03发布   信息编号:13500524  
公司: 惠州市香江兰昕实业有限公司
联系人: 谢小兰(销售人员)
所在地: 广东 - 韶关,乐昌市产业转移园工业大道113号
价格: 0.2/PCS
联系: 微信:HKRUMSIN

电话:0752-3222682 手机:15919708198

0.8*1.6 7*1.6 17.35*1.6 37*1.6 7.65*1.63

1.2*1.6 7.1*1.6 17.4*1.6 37.1*1.6 8*1.63

1.3*1.6 7.15*1.6 17.5*1.6 38.2*1.6 8.25*1.63

1.6*1.6 7.3*1.6 18*1.6 39*1.6 97.79*1.63

1.8*1.6 7.5*1.6 18.1*1.6 39.5*1.6 1.9*1.65

1.66*1.6 7.6*1.6 18.5*1.6 40*1.6 2.7*1.65

2*1.6 7.8*1.6 18.57*1.6 41.1*1.6 2.8*1.65

2.01*1.6 7.9*1.6 18.8*1.6 44.17*1.6 3.02*1.65

2.1*1.6 7.94*1.6 19*1.6 46*1.6 3.2*1.65

2.2*1.6 8*1.6 19.1*1.6 47*1.6 3.7*1.65

2.3*1.6 8.1*1.6 19.5*1.6 47.6*1.6 4*1.65

2.5*1.6 8.2*1.6 20*1.6 48.1*1.6 4.7*1.65

2.57*1.6 8.5*1.6 20.1*1.6 49*1.6 5.5*1.65

2.7*1.6 8.6*1.6 20.2*1.6 50*1.6 5.7*1.65

2.75*1.6 8.7*1.6 20.3*1.6 51.1*1.6 5.9*1.65

2.8*1.6 8.8*1.6 20.8*1.6 51.8*1.6 6*1.65

2.85*1.6 8.9*1.6 21*1.6 52*1.6 7.75*1.65

2.9*1.6 9*1.6 21.1*1.6 54*1.6 7.9*1.65

3*1.6 9.1*1.6 21.6*1.6 55*1.6 8.15*1.65

3.1*1.6 9.2*1.6 22*1.6 55.4*1.6 8.2*1.65

3.2*1.6 9.5*1.6 22.1*1.6 57*1.6 9*1.65

3.35*1.6 10*1.6 22.5*1.6 59*1.6 9.25*1.65

3.4*1.6 10.1*1.6 22.8*1.6 61*1.6 9.78*1.65

3.5*1.6 10.5*1.6 23*1.6 63.5*1.6 9.87*1.65

3.55*1.6 10.8*1.6 23.1*1.6 64.2*1.6 9.9*1.65

3.6*1.6 10.9*1.6 23.3*1.6 65*1.6 10.8*1.65

3.7*1.6 11*1.6 23.5*1.6 68*1.6 11*1.65

3.8*1.6 11.1*1.6 23.81*1.6 70.5*1.6 12*1.65

3.9*1.6 11.11*1.6 24*1.6 71.5*1.6 12.2*1.65

4*1.6 11.5*1.6 24.5*1.6 72.2*1.6 12.7*1.65

4.1*1.6 11.6*1.6 25*1.6 74*1.6 12.8*1.65

4.2*1.6 11.8*1.6 25.1*1.6 75*1.6 14*1.65

4.3*1.6 11.9*1.6 25.2*1.6 79.6*1.6 14.5*1.65

4.5*1.6 12*1.6 25.5*1.6 80*1.6 14.7*1.65

4.6*1.6 12.1*1.6 25.6*1.6 84*1.6 15.4*1.65

4.7*1.6 12.5*1.6 26*1.6 86*1.6 15.9*1.65

4.75*1.6 12.62*1.6 26.5*1.6 92*1.6 16*1.65

4.8*1.6 12.7*1.6 27*1.6 99*1.6 17*1.65

4.9*1.6 12.8*1.6 27.1*1.6 99.9*1.6 18.7*1.65

5*1.6 12.9*1.6 27.5*1.6 101*1.6 19*1.65

5.1*1.6 13*1.6 27.9*1.6 103*1.6 20*1.65

5.2*1.6 13.1*1.6 28*1.6 114*1.6 20.8*1.65

5.3*1.6 13.2*1.6 28.3*1.6 115*1.6 29.5*1.65

5.4*1.6 13.48*1.6 28.6*1.6 130*1.6 43*1.65

5.5*1.6 13.8*1.6 29*1.6 139.6*1.6 49*1.65

5.7*1.6 14*1.6 29.1*1.6 142*1.6 54.2*1.65

5.8*1.6 14.1*1.6 29.3*1.6 204.3*1.6 61.5*1.65

低温氟胶密封圈耐寒-40度FKM特配低温氟胶-50零下50度O形密封配件

耐低温氟胶密封圈特配料低温耐油耐高温氟胶件零配件橡胶件-40零下50度氟胶介绍分析工况斟酌

  HKRUMSIN企业公司

 橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.低温动态密封O型密封圈橡胶密封圈O型圈高温动态耐磨橡胶O形圈橡胶密封件O形密封圈硅胶圈氟胶圈HNBR橡胶圈氟硅橡胶密封圈氯丁橡胶圈丁基橡胶圈丁苯橡胶密封圈全氟醚密封圈O形圈液气油封圈橡胶防水圈O形环oring橡胶圈防水圈硅胶密封圈O型圈密封圈橡胶圈防水圈橡胶密封圈橡胶O型圈O密封圈

O形圈1.6线径1.7*1.6粗径O型密封圈1.65

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。