手机验证认证

密封圈线径1.0粗径O形橡胶圈尺寸橡胶密封件

2025-05-29 20:38:35发布   信息编号:13376060  
公司: 惠州市香江兰昕实业有限公司
联系人: 谢小兰(销售人员)
所在地: 广东 - 韶关,乐昌市产业转移园工业大道113号
价格: 0.2/Gpcs
联系: 微信:HKRUMSIN

电话:0752-3222682 手机:15919708198

内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 

0.4*1 6.3*1 17*1 36.5*1 81*1 

0.5*1 6.5*1 17.15*1 37*1 82*1 

0.6*1 6.6*1 17.2*1 37.3*1 82.5*1 

0.7*1 6.7*1 17.3*1 37.5*1 82.8*1 

0.75*1 6.73*1 17.5*1 38*1 83*1 

0.8*1 6.8*1 17.6*1 38.5*1 84.5*1 

0.81*1 7*1 18*1 38.7*1 85*1 

0.9*1 7.1*1 18.4*1 39*1 86*1 

1*1 7.15*1 18.5*1 39.5*1 86.3*1 

1.15*1 7.2*1 19*1 40*1 87*1 

1.2*1 7.5*1 19.4*1 40.2*1 88*1 

1.25*1 7.6*1 19.45*1 40.5*1 88.2*1 

1.3*1 7.65*1 19.5*1 41*1 89*1 

1.35*1 7.8*1 19.6*1 41.5*1 90*1 

1.4*1 7.85*1 20*1 42*1 91*1 

1.5*1 8*1 20.4*1 42.2*1 92*1 

1.6*1 8.15*1 20.5*1 42.5*1 92.1*1 

1.65*1 8.25*1 20.7*1 43*1 93*1 

1.7*1 8.3*1 21*1 43.5*1 93.6*1 

1.78*1 8.4*1 21.5*1 44*1 94*1 

1.85*1 8.5*1 21.8*1 44.2*1 95*1 

1.92*1 8.56*1 22*1 44.4*1 96*1 

2*1 8.6*1 22.2*1 44.5*1 96.5*1 

2.1*1 8.7*1 22.5*1 45*1 97*1 

2.2*1 8.8*1 22.6*1 45.5*1 97.4*1 

2.25*1 8.9*1 23*1 46*1 98*1 

2.3*1 8.97*1 23.1*1 46.5*1 99*1 

2.31*1 9*1 23.26*1 47*1 100*1 

2.35*1 9.1*1 23.5*1 47.6*1 103.5*1 

2.4*1 9.2*1 23.65*1 48*1 104*1 

2.44*1 9.24*1 24*1 48.5*1 104.5*1 

2.5*1 9.4*1 24.2*1 49*1 105*1.5 

2.6*1 9.5*1 24.3*1 50*1 106*1 

2.7*1 9.8*1 24.38*1 51*1 108*1 

2.8*1 10*1 24.5*1 51.5*1.5 110*1 

2.88*1 10*11.4*1 24.7*1 51.8*1 111*1 

2.9*1 10.1*1 24.8*1 52*1 112*1 

3*1 10.16*1.8 25*1 52.5*1 114*1 

3.05*1 10.2*1 25.4*1 52.6*1 114.5*1 

3.1*1 10.4*1 25.5*1 53*1 115*1 

3.2*1 10.5*1 26*1 54*1 116*1 

3.3*1 10.7*1 26.2*1 55*1 118*1 

3.4*1 10.8*1 26.4*1 55.5*1 120*1 

3.5*1 11*1 26.5*1 55.7*1 125*1 

3.6*1 11.2*1 26.6*1 56*1 128.5*1 

3.7*1 11.25*1 27*1 56.5*1 130*1 

3.75*1 11.3*1 27.3*1 57*1 132*1 

3.8*1 11.5*1 27.4*1 58*1 134*1 

3.9*1 11.65*1 27.5*1 59*1 134.35*1 

3.95*1 11.7*1 28*1 59.5*1 135*1 

4*1 11.8*1 28.5*1 60*1 138*1 

4.1*1 11.9*1 29*1 61*1 140*1 

4.15*1 12*1 29.5*1 62*1 145.5*1 

4.2*1 12.1*1 29.7*1 62.5*1.5 150*1 

4.3*1 12.3*1 30*1 63*1 151*1 

4.35*1 12.5*1 30.5*1 64*1 155*1 

4.4*1 12.7*1 31*1 64.5*1 158*1 

4.45*1 12.8*1 31.5*1 65*1 160*1 

4.5*1 13*1 31.75*1 66*1 161*1 

4.6*1 13.1*1 32*1 67*1 171*1 

4.7*1 13.2*1 32.5*1 67.9*1 178*1 

4.75*1 13.45*1 33*1 68*1 179*1 耐油腐蚀丁基 

4.8*1 13.5*1 33.5*1 70*1 180*1 Butylrubber 

5*1 13.7*1 33.6*1 71*1 181.5*1 Neoprene 70 

5.1*1 14*1 34*1 71.2*1 184*1 橡胶圈 

5.2*1 14.1*1 34.5*1 72*1 196*1  Fluorosilicone 

5.28*1 14.2*1.1 34.6*1 73*1 200*1 Butyl 70 

5.3*1 14.4*1 34.7*1 73.5*1 205*1 Viton 70 shore 

5.4*1 14.5*1 35*1 74*1 210*1 O型密封圈 

5.5*1 15*1 35.1*1 74.5*1 214*1 橡胶密封圈 

5.6*1 15.3*1 35.2*1 74.6*1 220*1 O型圈 

5.7*1 15.5*1 35.3*1 75*1 225*1 氯醇密封圈 

5.84*1 15.6*1 35.5*1 76*1 270*1 橡胶O形圈 

5.9*1 16*1 35.8*1 77*1 280*1 橡胶密封件 

6*1 16.5*1 36*1 78*1 0.88*1.05 O形密封圈 

6.15*1 16.6*1 36.1*1 78.5*1 惠州市香江兰昕企業 硅胶圈 

6.2*1 16.8*1.2 36.2*1 80*1 未列规格联系我司 氟胶圈 

内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 丁NBR腈橡胶圈 

密封圈线径1.0粗径O形橡胶圈尺寸橡胶密封件

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。