手机验证认证

英标 H型钢 耐低温 材质 S355NL 规格表

2023-04-18 10:25:28发布   信息编号:12781556  
公司: 上海本源供应链管理有限公司
联系人: 林锋(销售人员)
所在地: 上海 - 宝山,上海市宝山区真陈路1000号
价格: 面议
联系: 微信:zrlf157123

手机:13301778653

H型钢分为热轧H型钢 和焊接H型钢(H)两种,热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢(HW) 中翼缘H型钢(HM)和窄翼缘H型钢(HN)三种。

HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱

HM 是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75 主要在钢结构中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台

HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2,主要用于梁;工字钢的用途相当于HN型钢;

H型钢的主要材质有Q235B、SM490、SS400、Q345、Q345B、A992等。

H型钢用途:

H型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件。

工业构筑物的钢结构承重支架

地下工程的钢桩及支护结构

石油化工及电力等工业设备结构

大跨度钢桥构件

船舶、机械制造框架结构

火车、汽车、拖拉机大梁支架

港口传送带、高速挡板支架

型号 规格 米重
UB127*76*13 127*76*4*7.6 13
UB152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 16
UB178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 19
UB203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 23.1
UB203*133*25 203.2*133.2*5.7*7.8 25.1
UB203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 30
UB254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 22
UB254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 25.2
UB254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 28.3
U254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 31.1
UB254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 37
UB254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 43
UB305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 24.8
UB305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 28.2
UB305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 32.8
UB305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 37
UB305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 41.9
UB305*127*48 311*125.3*9*14 48.1
UB305*165*40 303.4*165*6*10.2 40.3
UB305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 46.1
UB305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 54
UB356*127*33 349*125.4*6*8.5 33.1
UB356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 39.1
UB356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 45
UB356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 51
UB356*171*57 358*172.2*8.1*13 57
UB356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 67.1
UB406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 39
UB406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 46
UB406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 54.1
UB406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 60.1
UB406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 67.1
UB406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 74.2
UB457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 52.3
UB457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 59.8
UB457*152*67 458*153.8*9*15 67.2
英标 H型钢 耐低温 材质 S355NL 规格表

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。