手机验证认证

NBR60丁氢橡胶圈密封圈防水圈O型圈NBR80PU

2024-04-06 21:06:57发布   信息编号:12328242  
公司: 惠州市香江兰昕实业有限公司
联系人: 肖华林(销售人员)
所在地: 广东 - 惠州,广东惠州市惠阳经济开发区开城大道169号
价格: 0.1/個
联系: 微信:diasmde-a

电话:0752-3222682 手机:18026532081

PU橡胶圈 聚氨酯密封件NBR 氟橡胶圈EPDM IIR丁基橡胶圈7.5*3.6 10.3*3.8 36*4 124*4 250*4 O型密封圈 500*4 31*4.5 37.3*4.6 35.3*5 158*5 橡胶圈密封 

7.9*3.6 11.8*3.8 37*4 125*4 252*4 O型密封圈 530*4 32*4.5 38.5*4.6 35.5*5 159*5 橡胶圈密封 

8.7*3.6 12.6*3.8 37.5*4 126*4 253*4 O型密封圈 560*4 33*4.5 38.8*4.6 36*5 160*5 橡胶圈密封 

14.5*3.6 13.8*3.8 38*4 127*4 255*4 O型密封圈 570*4 34*4.5 40.8*4.6 37*5 161*5 橡胶圈密封 

15.7*3.6 15*3.8 39*4 128*4 255.5*4 O型密封圈 588*4 35*4.5 43.8*4.6 37.5*5 162*5 橡胶圈密封 

16.8*3.6 16.8*3.8 39.5*4 128.5*4 256*4 O型密封圈 605*4 36*4.5 45*4.6 38*5 164*5 橡胶圈密封 

18*3.6 18.3*3.8 40*4 129*4 257*4 O型密封圈 626.56*4 37.3*4.5 46.8*4.6 39*5 165*5 橡胶圈密封 

18.3*3.6 20*3.8 41*4 130*4 259*4 O型密封圈 660*4 38*4.5 50.8*4.6 39.4*5 168*5 橡胶圈密封 

18.8*3.6 23.4*3.8 41.5*4 131*4 260*4 O型密封圈 762*4 39*4.5 50.8*4.6 40*5 170*5 橡胶圈密封 

19*3.6 24*3.8 41.86*4 131.1*4 262*4 O型密封圈 781*4 40*4.5 55*4.6 41*5 172*5 橡胶圈密封 

19.8*3.6 24.5*3.8 42*4 132*4 265*4 O型密封圈 804.5*4 42*4.5 64.5*4.6 42*5 173*5 橡胶圈密封 

20*3.6 24.7*3.8 42.3*4 133*4 266*4 O型密封圈 41.86*4.04 44*4.5 93.8*4.6 42.8*5 175*5 橡胶圈密封 

20.5*3.6 25.4*3.8 42.5*4 134*4 266.88*4 O型密封圈 54.41*4.06 45*4.5 115.8*4.6 43*5 178*5 橡胶圈密封 

21.3*3.6 26*3.8 43*4 135*4 267*4 O型密封圈 11*4.08 46*4.5 135.8*4.6 44*5 180*5 橡胶圈密封 

21.8*3.6 27.4*3.8 43.5*4 136*4 268*4 O型密封圈 22*4.1 48*4.5 155.8*4.6 45*5 183.5*5 橡胶圈密封 

22*3.6 28.5*3.8 44*4 137*4 270*4 O型密封圈 24*4.1 49*4.5 190.8*4.6 46*5 185*5 橡胶圈密封 

23*3.6 29*3.8 44.5*4 138*4 271*4 O型密封圈 30.4*4.1 50*4.5 537*4.6 47*5 186*5 橡胶圈密封 

23.5*3.6 30*3.8 45*4 138.5*4 272*4 O型密封圈 33.5*4.1 51*4.5 18.3*4.7 47.4*5 188*5 橡胶圈密封 

24.3*3.6 31*3.8 45.5*4 139*4 273*4 O型密封圈 36.8*4.1 52*4.5 31*4.7 48*5 190*5 橡胶圈密封 

24.6*3.6 31.5*3.8 46*4 140*4 275*4 O型密封圈 45.65*4.1 54*4.5 30.2*4.7 49*5 192*5 橡胶圈密封 

24.8*3.6 33*3.8 47*4 141*4 277*4 O型密封圈 48*4.1 57*4.5 57*4.7 50*5 195*5 橡胶圈密封 

25.7*3.6 34.5*3.8 47.5*4 142*4 278.03*4 O型密封圈 50*4.1 58*4.5 60*4.7 51*5 196*5 橡胶圈密封 

26.2*3.6 37.4*3.8 48*4 143*4 280*4 O型密封圈 50.5*4.1 60*4.5 61.4*4.7 52*5 198*5 橡胶圈密封 

27.52*3.6 38.5*3.8 49*4 143.5*4 281*4 O型密封圈 53.5*4.1 61*4.5 61.5*4.7 53*5 200*5 橡胶圈密封

NBR60丁氢橡胶圈密封圈防水圈O型圈NBR80PU

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。