公司: | 上海铸然供应链管理有限公司 |
联系人: | 杨美晓(销售人员) |
所在地: | 上海 - 宝山,宝山区江杨南路2500弄30号1208室 |
价格: | 面议 |
联系: | 微信:meiqiao8906
手机:18626058906 |
手机验证认证
H型钢 耐低温供应 S355NL 钢结构用 尺寸表
HEB 欧标 H型钢 材质S355JR HEB220
HEB 220欧标 欧标H型钢 钢结构用钢 尺寸表
建筑钢结构 150UB澳标 H型钢 建筑钢 尺寸表
钢结构建筑物 运用 H型钢 耐低温材质 尺寸规格表
欧标 供应 H型钢 机械制造用 HEB 型号尺寸表
ASTM标准H型钢 莱钢生产美标H型钢 规格齐全
英标H型钢、美标H型钢、欧标H型钢、欧标槽钢、欧标工字钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小,与普通工字钢比较,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等),以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。
W10*4*15 | W250*100*22.3 | 254*102*5.8*6.9 | 22.3 |
W10*4*17 | W250*100*25.3 | 257*102*6.1*8.4 | 25.3 |
W10*4*19 | W250*100*28.4 | 260*102*6.4*10 | 28.4 |
W10*5.75*22 | W250*145*32.7 | 258*146*6.1*9.1 | 32.7 |
W10*5.75*26 | W250*145*38.5 | 262*147*6.6*11.2 | 38.5 |
W10*5.75*30 | W250*145*44.8 | 266*148*7.6*13 | 44.8 |
W10*8*33 | W250*200*49.1 | 247*202*7.4*11 | 49.1 |
W10*8*39 | W250*200*58 | 252*203*8.0*13.5 | 58 |
W10*8*45 | W250*200*67 | 257*204*8.9*15.7 | 67 |
W10*10*49 | W250*250*73 | 253*254*8.6*14.2 | 73 |
W10*10*54 | W250*250*80 | 256*255*9.4*15.6 | 80 |
W10*10*60 | W250*250*89 | 260*256*10.7*17.3 | 89 |
W10*10*68 | W250*250*101 | 264*257*11.9*19.6 | 101 |
W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 |
W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 |
W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 |
W10*10*112 | W250*250*167 | 289*265*19.2*31.8 | 167 |
W12*4*14 | W310*100*21 | 303*101*5.1*5.7 | 21 |
W12*4*16 | W310*100*23.8 | 305*101*5.6*6.7 | 23.8 |
W12*4*19 | W310*100*28.3 | 309*102*6.0*8.9 | 28.3 |
W12*4*22 | W310*100*32.7 | 313*102*6.6*10.8 | 32.7 |
W12*6.5*26 | W310*165*38.7 | 310*165*5.8*9.7 | 38.7 |
W12*6.5*30 | W310*165*44.5 | 313*166*6.6*11.2 | 44.5 |
W12*6.5*35 | W310*165*52 | 317*167*7.6*13.2 | 52 |
W12*8*40 | W310*200*60 | 303*203*7.5*13.1 | 60 |
W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 |
W12*8*50 | W310*200*74 | 310*205*9.4*16.3 | 74 |
W12*10*53 | W310*250*79 | 306*254*8.8*14.6 | 79 |
W12*10*58 | W310*250*86 | 310*254*9.1*16.3 | 86 |
W12*12*65 | W310*310*97 | 308*305*9.9*15.4 | 97 |
W12*12*72 | W310*310*107 | 311*306*10.9*17 | 107 |

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。






- 虹口樟木箱回收 民国旧皮箱商店收购2025-05-27
- 无锡旧家具回收商行 老柚木家具调剂店收购2025-05-27
- 金山老红木座子回收商行 老红木算盘快速上门收购2025-05-27
- 闸北机械手表回收 现代旧手表全天收购2025-05-27
- 常熟老油画回收价值 近代旧字画快速上门收购2025-05-27
- 松江老怀表回收 民国闹钟常年收购2025-05-27