手机验证

不锈钢软管接头华浔电气

2020-03-31 17:26:31发布   信息编号:10951170  
公司: 嘉兴华浔电气有限公司
联系人: 孙开东(销售人员)
所在地: 浙江 - 嘉兴,浙江省嘉兴市南湖区耀城广场11、12幢11-160
价格: 面议
联系: 微信:DD-520131421

电话:0573-82071190 手机:15053171320

不锈钢端式接头 不锈钢软管接头 软管防水接头 端式防水接头 304不锈钢软管接头 金属软管防水接头 软管接头 金属软管接头 包塑软管接头 塑料软管接头

不锈钢电缆接头,不锈钢软管接头,金属软管,塑料软管,包塑金属软管

WAS-SSGL-DPJ

不锈钢软管接头

产品材质: A.C.D.F部位采用304不锈钢制成,B.E部分采用橡胶制成。 

螺纹规格: 公制 (M) 、 德制 (PG)、英制 (G)

工作温度: -40℃至+100℃,短时可达+120℃。 

防护等级: IP65 

产品特性:304不锈钢制成、外型美观、结构紧密、强度高比一般金属软管接头高。软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利,抗拉力强。可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、耐腐蚀、酒精、油、脂。 

除以下标准规格外,可按要求任意变动螺纹大小及标准。 

规格选型:

公制螺纹 (M)

订货号 配套金属

软管(公制) 配套金属

软管(英制) 螺纹标准(公制) 螺纹外径D1(mm) 螺纹长度(L1) 扳手尺寸(mm) 包装单位(个/包)

WAS-SSGL-DPJ-6-M12 φ6 3/16" M12×1.5/M14×1.5 12 /14 7 18/16 100

WAS-SSGL-DPJ-8-M14 φ8 1/4" M14×1.5/M16×1.5 14 /16 8 24/22 50

WAS-SSGL-DPJ-10-M16 φ10 5/16" M16×1.5 16 8 24/22 50

WAS-SSGL-DPJ-13-M18 φ13 3/8″ M18×1.5/M20×1.5 18 /20 10 26 50

WAS-SSGL-DPJ-16-M20 φ16 1/2″ M20×1.5/M24×1.5/M27×2.0 20 /24 /27 10 30 50

WAS-SSGL-DPJ-20-M25 φ20 3/4″ M25×1.5/M27×2.0/M30×2.0 25 /27 /30 12 35 25

WAS-SSGL-DPJ-25-M32 φ25 1″ M32×1.5/M33×2.0/M36×2.0 32 /33 /36 12 43 20

WAS-SSGL-DPJ-32-M36 φ32 1-1/4″ M36×2.0/M40×2.0/M42×2.0/M48×2.0 36 /40 /42 /48 14 52 10

WAS-SSGL-DPJ-38-M48 φ38 1-1/2″ M48×2.0/M50×2.0 48 /50 14 60 10

WAS-SSGL-DPJ-51-M60 φ51 2″ M60×2.0/M63×1.5/M64×2.0/M70×2.0 60 /63 /64 /70 15 75 5

WAS-SSGL-DPJ-64-M76 φ64 2-1/2″ M76×2.0 76 20 89/87 2

WAS-SSGL-DPJ-75-M88 φ75 3″ M88×2.0 88 22 102/97 2

WAS-SSGL-DPJ-100-M114 φ100 4″ M114×2.0 114 28 133/128 2

德制螺纹 (PG)

订货号 配套金属

软管(公制) 配套金属

软管(英制) 螺纹标准(德制) 螺纹外径D1(mm) 螺纹长度(L1) 扳手尺寸(mm) 包装单位(个/包)

WAS-SSHS-DPJ-6-PG7 φ6 3/16″ PG7 12.5 7 18/16 100

WAS-SSHS-DPJ-8-PG9 φ8 5/16″ PG9 15.2 8 24/22 50

WAS-SSHS-DPJ-10-PG9 φ10 5/16″ PG9 15.2 8 24/22 50

WAS-SSHS-DPJ-13-PG11/PG13.5 φ13 3/8″ PG11/PG13.5 18.6/20.4 10 26 50

WAS-SSHS-DPJ-16-PG13.5/PG16 φ16 1/2″ PG13.5/PG16 20.4/22.5 10 30 50

WAS-SSHS-DPJ-20-PG21 φ20 3/4″ PG21 28.3 12 35 25

WAS-SSHS-DPJ-25-PG29 φ25 1″ PG29 37 12 43 20

WAS-SSHS-DPJ-32-PG29 φ32 1-1/4″ PG29 37 14 52 10

WAS-SSHS-DPJ-48-PG36/PG42 φ38 1-1/2″ PG36/PG42 47/54 14 60 10

WAS-SSHS-DPJ-51PG48 φ51 2″ PG48 59.3 15 75 5

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。