手机验证

酸洗QSTE420TM宝钢梅钢汽车钢可零售

2020-11-14 17:33:16发布   信息编号:10781414  
公司: 上海静裕金属材料有限公司
联系人: 赵华东(销售人员)
所在地: 上海 - 宝山,上海市宝山区盘古路708号301室
价格: 面议
联系: 微信:jingyu_zhaojian

电话:021-36512327 手机:13671871857

热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 11.18 4370
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 11.17 4370
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 10.52 4370
热轧酸洗卷 4.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 20.16 4000
热轧酸洗卷 4.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(迁钢) 19.42 0
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.79 4490
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.92 4490
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 10.35 4550
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 10.37 4550
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 9.78 4550
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 10.41 4550
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 9.7 4550
热轧酸洗卷 4.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 9.71 4550
热轧酸洗卷 4.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 17.49 3990
热轧酸洗卷 4.00*1260*C S355MC(QSTE340TM/QSTE380TM) 马钢 9.62 4260
热轧酸洗卷 4.00*1265*C SAPH400(SAPH440) 唐钢 11.2 4220
热轧酸洗卷 4.00*1265*C SAPH400(SAPH440) 唐钢 11 4220
热轧酸洗卷 4.00*1285*C M510L 马钢 12.08 4280
热轧酸洗卷 4.00*1320*C SPHC 邯钢 10.225 3920
热轧酸洗卷 4.00*1320*C SPHC 邯钢 10.715 3920

更多资源没有一一挂出,如有需求请来电祥询!

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。